﻿_id	CatalogNumber	Taxon:	Classification	Type status	Author	Synonyms	FieldNumber	CollectedDate	Locality	Country	ContinentOcean	GPS-coordinate	CollectedBy	DeterminedBy	Remarks
1	18579117	apophyllite	mineral/09 SILICATES (Germanates) - Unclassified Strunz /09.E Phyllosilicates/09.EA Single nets of tetrahedra with 4-, 5-, (6-), and 8-member.	""	""	Bergskollegiums mineralsamling	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
2	18579131	""	""	""	""	Bergskollegiums mineralsamling	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
3	18610935	corundum	mineral/04 OXIDES/04.C Metal:Oxygen = 2:3, 3:5, and Similar/04.CB With medium-sized cations	""	""	Frödman 1861	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	C. Frödman
4	18610937	tourmaline	mineral/09 SILICATES (Germanates) - Unclassified Strunz /09.C Cyclosilicates/09.CK [Si6O18]12- 6-membered single rings, with insular complex.	""	""	Frödman 1861	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	C. Frödman
5	18610940	microcline	mineral/09 SILICATES (Germanates) - Unclassified Strunz /09.F Tektosilicates without Zeolitic H2O/09.FA Tektosilicates without additional non-tetrahedral anions..	""	""	Frödman 1861	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	C. Frödman
6	18610950	""	""	""	""	Frödman 1861	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	C. Frödman
7	18880492	clinochlore	mineral/09 SILICATES (Germanates) - Unclassified Strunz /09.E Phyllosilicates/09.EC Phyllosilicates with mica sheets, composed of tetrahedral.	""	""	M. Hiriakoff	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	Modest Hiriakoff
8	19000091	labradorite	mineral/09 SILICATES (Germanates) - Unclassified Strunz /09.F Tektosilicates without Zeolitic H2O/09.FA Tektosilicates without additional non-tetrahedral anions..	""	""	""	""	labradorite var. spectrolite null	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
9	19061154	hematite	mineral/04 OXIDES/04.C Metal:Oxygen = 2:3, 3:5, and Similar/04.CB With medium-sized cations	""	""	SGU’s mineralsamling (byte med Sveriges Geologiska Undersökning)	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
10	19192556	""	""	""	""	Hj. Sjögren, Kaukasus	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	Hjalmar Sjögren
11	19192559	""	""	""	""	Hj. Sjögren, Kaukasus	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	Hjalmar Sjögren
12	19192561	""	""	""	""	Hj. Sjögren, Kaukasus	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	Hjalmar Sjögren
13	19192564	""	""	""	""	Hj. Sjögren, Kaukasus	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	Hjalmar Sjögren
14	19221175	ozokerite	mineral/10 ORGANIC COMPOUNDS/10.C Miscellaneous Organic Minerals/10.CA Miscellaneous Organic Materials	""	""	Hj. Sjögrens annexsamling	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
15	19221176	ozokerite	mineral/10 ORGANIC COMPOUNDS/10.C Miscellaneous Organic Minerals/10.CA Miscellaneous Organic Materials	""	""	Hj. Sjögrens annexsamling	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
16	19221177	ozokerite	mineral/10 ORGANIC COMPOUNDS/10.C Miscellaneous Organic Minerals/10.CA Miscellaneous Organic Materials	""	""	Hj. Sjögrens annexsamling	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
17	19250189	malachite	mineral/05 CARBONATES (NITRATES)/05.B Carbonates with additional anions, without H2O/05.BA With Cu, Co, Ni, Zn, Mg, Mn	""	""	Etnografiska avdelningen	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
18	19250190	malachite	mineral/05 CARBONATES (NITRATES)/05.B Carbonates with additional anions, without H2O/05.BA With Cu, Co, Ni, Zn, Mg, Mn	""	""	Etnografiska avdelningen	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
19	19250192	malachite	mineral/05 CARBONATES (NITRATES)/05.B Carbonates with additional anions, without H2O/05.BA With Cu, Co, Ni, Zn, Mg, Mn	""	""	Etnografiska avdelningen	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
20	19250193	malachite	mineral/05 CARBONATES (NITRATES)/05.B Carbonates with additional anions, without H2O/05.BA With Cu, Co, Ni, Zn, Mg, Mn	""	""	Etnografiska avdelningen	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
21	19250194	malachite	mineral/05 CARBONATES (NITRATES)/05.B Carbonates with additional anions, without H2O/05.BA With Cu, Co, Ni, Zn, Mg, Mn	""	""	Etnografiska avdelningen	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
22	19720022	pollucite	mineral/09 SILICATES (Germanates) - Unclassified Strunz /09.G Tektosilicates with Zeolitic H2O/09.GB Chains of single connected 4-membered rings	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
23	19720023	ancylite-(Ce)	mineral/05 CARBONATES (NITRATES)/05.D Carbonates with Additional Anions, with H2O/05.DC With large cations	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
24	19720025	burbankite	mineral/05 CARBONATES (NITRATES)/05.A Carbonates without additional anions, without H2O/05.AC Alkali and alkali-earth carbonates	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
25	19720029	nenadkevichite	mineral/09 SILICATES (Germanates) - Unclassified Strunz /09.C Cyclosilicates/09.CE [Si4O12]8- 4-membered single rings (vierer-Einfachringe)	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
26	19720034	wollastonite	mineral/09 SILICATES (Germanates) - Unclassified Strunz /09.D Inosilicates* Structural terminology according to Liebau.../09.DG Inosilicates with 3-periodic single and multiple chains	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
27	19770017	ancylite-(Ce)	mineral/05 CARBONATES (NITRATES)/05.D Carbonates with Additional Anions, with H2O/05.DC With large cations	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
28	19770018	zirkelite	mineral/04 OXIDES/04.D Metal:Oxygen = 1:2 and similar/04.DL With large (± medium-sized) cations; fluorite-type str....	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
29	19770019	zirkelite	mineral/04 OXIDES/04.D Metal:Oxygen = 1:2 and similar/04.DL With large (± medium-sized) cations; fluorite-type str....	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
30	19770020	burbankite	mineral/05 CARBONATES (NITRATES)/05.A Carbonates without additional anions, without H2O/05.AC Alkali and alkali-earth carbonates	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
31	19770021	fluorapatite var. carbonate-rich fluorapatite	mineral/08 PHOSPHATES, ARSENATES, VANADATES/08.B Phosphates, etc. with Additional Anions, without H2O/08.BN With only large cations, (OH, etc.):RO4 = 0.33:1/fluorapatite	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
32	19770025	epididymite	mineral/09 SILICATES (Germanates) - Unclassified Strunz /09.D Inosilicates* Structural terminology according to Liebau.../09.DG Inosilicates with 3-periodic single and multiple chains	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
33	g02406	chalcocite	mineral/02 SULFIDES and SULFOSALTS/02.B Metal Sulfides, M:S > 1:1 (mainly 2:1)/02.BA With Cu, Ag, Au	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
34	g03696	cobaltite	mineral/02 SULFIDES and SULFOSALTS/02.E Metal Sulfides, M:S £ 1:2/02.EB M:S = 1:2, with Fe, Co, Ni, PGE, etc.	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
35	g05625	quartz var. jasper	mineral/04 OXIDES/04.D Metal:Oxygen = 1:2 and similar/04.DA With small cations/quartz	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
36	g05626	quartz var. jasper	mineral/04 OXIDES/04.D Metal:Oxygen = 1:2 and similar/04.DA With small cations/quartz	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
37	g05854	quartz var. chalcedony	mineral/04 OXIDES/04.D Metal:Oxygen = 1:2 and similar/04.DA With small cations/quartz	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
38	g10672	malachite	mineral/05 CARBONATES (NITRATES)/05.B Carbonates with additional anions, without H2O/05.BA With Cu, Co, Ni, Zn, Mg, Mn	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
39	g21337	anglesite	mineral/07 SULFATES (SELENATES, TELLURATES)/07.A Sulfates (selenates, etc.) without Additional Anions.../07.AD With only large cations	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
40	g24534	biotite	mineral/09 SILICATES (Germanates) - Unclassified Strunz /09.E Phyllosilicates/09.EC Phyllosilicates with mica sheets, composed of tetrahedral.	""	""	""	""	odenite null, meroxen null	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
41	g24785	biotite	mineral/09 SILICATES (Germanates) - Unclassified Strunz /09.E Phyllosilicates/09.EC Phyllosilicates with mica sheets, composed of tetrahedral.	""	""	""	""	odenite null, meroxen null	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
42	g25953	volkonskoite	mineral/09 SILICATES (Germanates) - Unclassified Strunz /09.E Phyllosilicates/09.EC Phyllosilicates with mica sheets, composed of tetrahedral.	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
43	g25957	volkonskoite	mineral/09 SILICATES (Germanates) - Unclassified Strunz /09.E Phyllosilicates/09.EC Phyllosilicates with mica sheets, composed of tetrahedral.	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
44	g28320	apatite var. phosphorite	mineral/08 PHOSPHATES, ARSENATES, VANADATES/08.B Phosphates, etc. with Additional Anions, without H2O/08.BN With only large cations, (OH, etc.):RO4 = 0.33:1/apatite	""	""	""	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
45	LK1467	quartz var. jasper	mineral/04 OXIDES/04.D Metal:Oxygen = 1:2 and similar/04.DA With small cations/quartz	""	""	Bergskollegiums mineralsamling	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
46	LK3197	gypsum	mineral/07 SULFATES (SELENATES, TELLURATES)/07.C Sulfates (selenates, etc.) without Additional Anions, with./07.CD With only large cations	""	""	Bergskollegiums mineralsamling (?)	""	""	""	""	Russian Federation	Russian Federation	Asia	""	""
